传真:0318-6117036
手机:18331823666
邮箱:710616292@qq.com
地址:河北省衡水市景县景州镇南关南
|
规格 |
型号 |
工作压力 (MPa) |
试验压力 (MPa) |
爆破压力 (MPa) |
*小弯曲半径(mm) |
螺丝尺寸 |
英制螺丝 |
公制螺丝 |
|||||
|
静态 (mm) |
动态(mm) |
d |
Q |
P |
T |
U |
|||||||
| 10 | JRФ10 | 2.5 | 3.7 | 10 | 65 | 145 | 7 | 90 | 60 | 4 | 14 | 1/4" | 18×1.5 |
| 12 | JRФ12 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 70 | 160 | 9 | 95 | 65 | 4 | 14 | 3/8" | 20×1.5 |
| 14 | JRФ14 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 75 | 175 | 11 | 95 | 65 | 4 | 14 | 1/2" | 22×1.5 |
| 15 | JRФ15 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 80 | 180 | 12 | 95 | 65 | 4 | 14 | 1/2" | 24×1.5 |
| 16 | JRФ16 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 85 | 210 | 13 | 105 | 75 | 4 | 14 | 1/2" | 27×1.5 |
| 18 | JRФ18 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 110 | 220 | 15 | 105 | 75 | 4 | 14 | 3/4" | 30×1.5 |
| 20 | JRФ20 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 120 | 270 | 16 | 105 | 75 | 4 | 14 | 3/4" | 33×2 |
| 22 | JRФ22 | 1.6 | 2.4 | 4 | 135 | 320 | 18 | 105 | 75 | 4 | 14 | 3/4" | 36×2 |
| 25 | JRФ25 | 1.6 | 2.4 | 4 | 160 | 360 | 21 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1" | 39×2 |
| 30 | JRФ30 | 1.6 | 2.4 | 4 | 170 | 390 | 25 | 115 | 85 | 4 | 18 | 11/4" | 42×2 |
| 32 | JRФ32 | 1.6 | 2.4 | 4 | 175 | 400 | 28 | 140 | 100 | 4 | 18 | 11/4" | 48×2 |
| 38 | JRФ38 | 1.6 | 2.4 | 4 | 200 | 480 | 34 | 150 | 110 | 4 | 18 | 11/2" | 56×2 |
| 40 | JRФ40 | 1.6 | 2.4 | 4 | 225 | 510 | 37 | 150 | 110 | 4 | 18 | 11/2" | 58×2 |
| 42 | JRФ42 | 1.6 | 2.4 | 4 | 250 | 550 | 37 | 150 | 110 | 4 | 18 | 11/2" | 60×2 |
| 48 | JRФ48 | 1.6 | 2.4 | 4 | 270 | 600 | 43 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2" | 68×2 |
| 50 | JRФ50 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 280 | 640 | 45 | 165 | 125 | 8 | 18 | 2" | 68×2 |
| 65 | JRФ65 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 360 | 700 | 65 | 85 | 145 | 8 | 18 | 21/2" |
需方提供 |